设备型号Equipment model | YT550x550 | YT1200x1200 |
加热温度Heating temperature(℃) | 0-260 | 0-260 |
加热方法Heating method | 电加热Electrical heating | |
总压力Total pressure ( MN) | 0.5 | 2.0 |
加热平台间距Distance between hot plate (mm) | 150 | 300 |
平台尺寸Plat size (LxWxHmm) | 550X550X45 | 1200X1200X60 |
柱塞直径Diameter of plunger (mm) | 200 | 360 |
活塞冲程Piston stroke (mm) | 400 | 300 |
工作层数Working layer(Kw) | 4 | 1 |
加热Heating power 液压系统压力Hydraulic system pressure |
19.2 Kw |
16Mpa |
电机功率Motor power(Kw) | 3 | 5.5 |
重量Weight (KG) | 1500 | 4500 |
两款设备模具均需定制The moulds of these two machine need to be customized. |